Бассейн (сервис, ремонт): различия между версиями
(не показано 19 промежуточных версий 5 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[Файл:Бассейн химия 2019-11-18.jpeg|мини| | + | [[Файл:Бассейн химия 2019-11-18.jpeg|мини|Счет ноябрь 2019|120px]] |
− | + | 2019-11-09 Привезли химию, 20 канистр хлора(при замене химии важно не перепутать канистры). | |
− | 19 | + | 2019-12-19 ТО, разбирались с большой дозировкой хлора. Уменьшили концентрацию. |
+ | |||
+ | 2019-12 Проблема - поступление воды в ТП и не исправность дренажного насоса (не работает автомат включени по уровню воды). | ||
+ | |||
+ | 2020-01 Проблема, бассейн в бане, утечка химии. | ||
+ | Ремонт Настаинжиниринг<br> | ||
+ | Что сделано (отчет В.Ломакина):<br> | ||
+ | [[Файл:2020-02_Бассейн_баня_ремонт.png|120px|thumb|справа|Счет февраль 2020]] | ||
+ | (тут пишем сам отчет....)<br> | ||
+ | |||
+ | в бане: | ||
+ | 1. поменяли оба клапана впрыска химии (поставили клапана Дарин) | ||
+ | 2. заменли трубку впрыска хлора (старая порвалась) | ||
+ | 3. герметизировали крышку насоса фильтрации - была протечка | ||
+ | 4. перенастроили режим фильтрации - по будням работает ночью, по выходным два раза по 6 часов, и дважды по 6 - перерыв. | ||
+ | |||
+ | улица: | ||
+ | - снизили точку хлора, и скорость впрыска хлора (был явный перерасход) | ||
+ | - завезли 2 канистры хлора по 30 кг | ||
+ | |||
+ | март 2020. | ||
+ | проблема на уличном: слишком большой расход хлора, и слишком большая концентрация хлора в бассейне. | ||
+ | Сергей установил новый электрод Хлора, уменьшил значения по впрыску хлора. по отзывам - все стало ок | ||
+ | |||
+ | июнь 2020. | ||
+ | на уличном вода позеленела. вручную добавляли хлор и альгицид - помогло. | ||
+ | 26 и 29 июня ездил Ломакин В, вывод 1. электрод пш не калибруется - необходима замена. | ||
+ | 29 июня заменили. | ||
+ | хлор завоздушен - поменял ролики в насосе на новые - вкачивает отлично | ||
+ | почистил фильтр тонкой очисти в станции | ||
+ | не вкл/выкл гидромассаж - не работает пневмовыключатель, | ||
+ | и плохо работает кнопка. | ||
+ | отправил информацию Владимиру Александровичу - где купить новый пневмовыключтаель. | ||
+ | дренажный насос в приямке - плохо включается, и нет обратного клапана - часть воды бассейна бежит через него в техн помещение | ||
+ | |||
+ | бассейн в бане | ||
+ | клапан хлора - прочистил, фильтр тонкой очистки - прочистил | ||
+ | канистра с хлором закончилась - поменял на новую | ||
+ | |||
+ | рекомендуется: | ||
+ | - почистить вручную жалюзи | ||
+ | - пропылесосить бассейн | ||
+ | - почистить трубы от хлора | ||
+ | |||
+ | 6 июля подал на оплату (по бн, с НДС) счет на 22 929,00 руб, | ||
+ | сумма состоит из: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | пш - смс, 19 марта, 13-05. | ||
+ | 1. март, электрод 8192р + замена(транспорт)3500р =11 692 руб | ||
+ | 2. электрод Хлор, 29 июня: | ||
+ | Redox-электрод 9237р +(транспорт)2000р= 11 237руб | ||
+ | Итого: 11692р+11 237р=22 929р |
Текущая версия на 18:21, 6 июля 2020
2019-11-09 Привезли химию, 20 канистр хлора(при замене химии важно не перепутать канистры).
2019-12-19 ТО, разбирались с большой дозировкой хлора. Уменьшили концентрацию.
2019-12 Проблема - поступление воды в ТП и не исправность дренажного насоса (не работает автомат включени по уровню воды).
2020-01 Проблема, бассейн в бане, утечка химии.
Ремонт Настаинжиниринг
Что сделано (отчет В.Ломакина):
(тут пишем сам отчет....)
в бане: 1. поменяли оба клапана впрыска химии (поставили клапана Дарин) 2. заменли трубку впрыска хлора (старая порвалась) 3. герметизировали крышку насоса фильтрации - была протечка 4. перенастроили режим фильтрации - по будням работает ночью, по выходным два раза по 6 часов, и дважды по 6 - перерыв.
улица: - снизили точку хлора, и скорость впрыска хлора (был явный перерасход) - завезли 2 канистры хлора по 30 кг
март 2020. проблема на уличном: слишком большой расход хлора, и слишком большая концентрация хлора в бассейне. Сергей установил новый электрод Хлора, уменьшил значения по впрыску хлора. по отзывам - все стало ок
июнь 2020. на уличном вода позеленела. вручную добавляли хлор и альгицид - помогло. 26 и 29 июня ездил Ломакин В, вывод 1. электрод пш не калибруется - необходима замена. 29 июня заменили. хлор завоздушен - поменял ролики в насосе на новые - вкачивает отлично почистил фильтр тонкой очисти в станции не вкл/выкл гидромассаж - не работает пневмовыключатель, и плохо работает кнопка. отправил информацию Владимиру Александровичу - где купить новый пневмовыключтаель. дренажный насос в приямке - плохо включается, и нет обратного клапана - часть воды бассейна бежит через него в техн помещение
бассейн в бане клапан хлора - прочистил, фильтр тонкой очистки - прочистил канистра с хлором закончилась - поменял на новую
рекомендуется: - почистить вручную жалюзи - пропылесосить бассейн - почистить трубы от хлора
6 июля подал на оплату (по бн, с НДС) счет на 22 929,00 руб, сумма состоит из:
пш - смс, 19 марта, 13-05.
1. март, электрод 8192р + замена(транспорт)3500р =11 692 руб
2. электрод Хлор, 29 июня:
Redox-электрод 9237р +(транспорт)2000р= 11 237руб
Итого: 11692р+11 237р=22 929р