Отопление дом: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Bob (обсуждение | вклад) |
Bob (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Система гравитационная (работает без электричества), установлен циркуляционный насос - при включении увеличивает эффективность, но не принципиально. Система досталось вместе с домом.<br> | + | Система гравитационная (работает без электричества), дополнительно установлен циркуляционный насос - при включении увеличивает эффективность, но не принципиально. Система досталось вместе с домом.<br> |
− | [[Котел дом]]<br> | + | [[Котел дом| Котел Protherm 50 tlo 50 кВт]]<br><br> |
+ | |||
Для подготовки горячей воды используется водонагреватель косвенного нагрева Drazice OKC 250 NTR.<br> | Для подготовки горячей воды используется водонагреватель косвенного нагрева Drazice OKC 250 NTR.<br> | ||
Установлен в апреле 2019 года. Приобретен в компании | Установлен в апреле 2019 года. Приобретен в компании | ||
Строка 9: | Строка 10: | ||
== Некоторые полезные ссылки и ресурсы == | == Некоторые полезные ссылки и ресурсы == | ||
− | * [http://xn--80abemc0a0acomq.xn--p1ai/ Страница с проблемами | + | * [http://xn--80abemc0a0acomq.xn--p1ai/ Страница с проблемами]; |
Текущая версия на 18:30, 17 сентября 2019
Система гравитационная (работает без электричества), дополнительно установлен циркуляционный насос - при включении увеличивает эффективность, но не принципиально. Система досталось вместе с домом.
Котел Protherm 50 tlo 50 кВт
Для подготовки горячей воды используется водонагреватель косвенного нагрева Drazice OKC 250 NTR.
Установлен в апреле 2019 года. Приобретен в компании
поставщик X-termo