Счетчик (как снять показания): различия между версиями
Bob (обсуждение | вклад) (Новая страница: «За электроэнергию платим по счетчику (модель Меркурий 230 ART-02 PQRSIN) установлен в ЩВУР (подв...») |
Bob (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 12 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
За электроэнергию платим по счетчику (модель Меркурий 230 ART-02 PQRSIN) установлен в ЩВУР (подвал бани). <br> | За электроэнергию платим по счетчику (модель Меркурий 230 ART-02 PQRSIN) установлен в ЩВУР (подвал бани). <br> | ||
− | Показания передаем раз в месяц, председателю или бухгалтеру (председатель как правило приходит сам снимает).<br> | + | Показания передаем раз в месяц (полезно будет записать показания в журнал, смотри ссылку на первой странице),<br> |
− | + | председателю или бухгалтеру (председатель как правило приходит сам снимает).<br><br> | |
− | Счетчик двух тарифный (Т1 день, Т2 ночь), соответсвенно передаем две цифры, | + | Счетчик двух тарифный (Т1 день, Т2 ночь), соответсвенно передаем две цифры,<br> |
− | + | количество потребленной энергии по каждому тарифу и, как правило, Сумму (можно, для проверки: Сумма = Т1+Т2).<br> | |
− | Важный момент, счетчик показывает много дополнительных параметров (текущее потребление по фазам, активную и реактивную мощность и тд).<br> | + | Важный момент, счетчик показывает много дополнительных параметров (текущее потребление по фазам, активную и реактивную мощность и тд).<br> |
− | Передаем только потребленную электроэнергию измеряемую в кВт/ч.<br> | + | Передаем только потребленную электроэнергию измеряемую в кВт/ч.<br> |
Все данные отображаются на дисплее, для изменения режима индикации - нажимаем на кнопки справа, пока не появится требуемый параметр.<br> | Все данные отображаются на дисплее, для изменения режима индикации - нажимаем на кнопки справа, пока не появится требуемый параметр.<br> | ||
− | Тариф отображается слева сверху, что отображается - справа от цифр, | + | Тариф отображается слева сверху, что отображается (единицы измерения) - справа от цифр, суммарное потребление - слева внизу, при этом тариф не отображается.<br> |
− | Итого записывайте показания только когда | + | Итого записывайте показания только когда справа кВт/ч!<br> |
− | + | <gallery> | |
− | + | Счетчик T1 IMG 1886.jpg|T1 День | |
+ | Счетчик T2 IMG 1898.jpg|Т2 Ночь | ||
+ | Счетчик Сумма кВтЧ MG 1885.jpg|Сумма (Т1+Т2) | ||
+ | </gallery> | ||
Типичная ошибка: Передача реактивной составляющей потребленной элетроэнергии (измеряемой в кВар/ч).<br> | Типичная ошибка: Передача реактивной составляющей потребленной элетроэнергии (измеряемой в кВар/ч).<br> |
Текущая версия на 21:28, 31 октября 2020
За электроэнергию платим по счетчику (модель Меркурий 230 ART-02 PQRSIN) установлен в ЩВУР (подвал бани).
Показания передаем раз в месяц (полезно будет записать показания в журнал, смотри ссылку на первой странице),
председателю или бухгалтеру (председатель как правило приходит сам снимает).
Счетчик двух тарифный (Т1 день, Т2 ночь), соответсвенно передаем две цифры,
количество потребленной энергии по каждому тарифу и, как правило, Сумму (можно, для проверки: Сумма = Т1+Т2).
Важный момент, счетчик показывает много дополнительных параметров (текущее потребление по фазам, активную и реактивную мощность и тд).
Передаем только потребленную электроэнергию измеряемую в кВт/ч.
Все данные отображаются на дисплее, для изменения режима индикации - нажимаем на кнопки справа, пока не появится требуемый параметр.
Тариф отображается слева сверху, что отображается (единицы измерения) - справа от цифр, суммарное потребление - слева внизу, при этом тариф не отображается.
Итого записывайте показания только когда справа кВт/ч!
Типичная ошибка: Передача реактивной составляющей потребленной элетроэнергии (измеряемой в кВар/ч).