Отопление баня: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Bob (обсуждение | вклад) |
Bob (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 15 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | [[Котел баня | Котел Buderus Logano 334]], 73 кВт, установлен в 2012 году. <br> | |
− | [[Котел баня]] | + | Гидрострелка и гребенка изготовлена в компании [http://www.xn--c1aacpqrbbn.xn--p1ai/ Гидролого]<br> |
− | |||
− | |||
− | [ | ||
− | + | == Полезные ссылки == | |
− | + | * [http://xn--80abemc0a0acomq.xn--p1ai/ Проблемы и вопросы]; ---- в работе | |
− | == | ||
− | * [http://xn--80abemc0a0acomq.xn--p1ai/ |
Текущая версия на 18:42, 17 сентября 2019
Котел Buderus Logano 334, 73 кВт, установлен в 2012 году.
Гидрострелка и гребенка изготовлена в компании Гидролого
Полезные ссылки[править]
- Проблемы и вопросы; ---- в работе