Relay LCMD: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Looka (обсуждение | вклад) |
Looka (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | Два реле в корпусе на дин рейку опционально снаббер. | |
+ | Модель: LCMD-2RS24/vv Где vv - вариант исполнения | ||
+ | Документация: | ||
− | |||
Экземпляры: | Экземпляры: | ||
+ | L2024502 LCMD-2RS24/01 10А Снаббер 1мФ+8.2 Установлен в ЩУ-4.2 (Освещение периметра и чаши R1+R2) <br> | ||
+ | L2024502 LCMD-2RS24/01 10А Снаббер 1мФ+8.2 <br> | ||
+ | L2024506: | ||
− | + | L2024508: 10А Без снабера Возможность ручного управления I-0-II Установлен в ЩУ-4.2 (Насосы фильтрации R7+R8) <br> | |
− | + | L2024509: 10А Без снабера Возможность ручного управления I-0 + I-0 Установлен в ЩУ-4.2 (Освещение периметра и чаши R5+R6) <br> |
Версия 00:15, 14 октября 2024
Два реле в корпусе на дин рейку опционально снаббер. Модель: LCMD-2RS24/vv Где vv - вариант исполнения Документация:
Экземпляры:
L2024502 LCMD-2RS24/01 10А Снаббер 1мФ+8.2 Установлен в ЩУ-4.2 (Освещение периметра и чаши R1+R2)
L2024502 LCMD-2RS24/01 10А Снаббер 1мФ+8.2
L2024506:
L2024508: 10А Без снабера Возможность ручного управления I-0-II Установлен в ЩУ-4.2 (Насосы фильтрации R7+R8)
L2024509: 10А Без снабера Возможность ручного управления I-0 + I-0 Установлен в ЩУ-4.2 (Освещение периметра и чаши R5+R6)